![]() |
Le Domaine |
||
| Appellations | St-Saphorin, Dézaley, Epesses, Chardonne | |
| Production | Environ 65000 bouteilles commercialisées | |
| Surface du domaine | 11 hectares | |
| Altitude du domaine | 450 mètres | |
| Exposition du domaine | sud, sud-ouest | |
| Géologie | Sols essentiellement argilo-calcaire | |
| Encépagement | Blancs: - Chasselas - Pinot Gris - Gewürztraminer - Viognier |
|
| Rouges: - Pinot Noir - Gamay - Gamaret - Garanoir - Diolinoir |
|
|
| Taille | Guyot simple: 85%, Cordon Royat: 15% | |
| Porte-greffe | 3309C, 5C, 5BB, 41B, Fercal | |
| Densité de plantation | 9000 souches à l'hectare | |
| Températures moyenne annuelles | 9,4°C (hiver: 1°C, été: 19°C) | |
| Ensoleillement | environ 1800 heures/an | |
| Précipitations | environ 900 mm/an | |
| Enneigement | 10 à 20 jours/an | |
Les Vins |
||
| Fermentations alcooliques | Blancs: 18 à 20°C Durée: 2 à 6 semaines |
|
| Rouges: 28 à 30°C Durée: environ 10 jours |
||
| Fermentations malolactiques | Tous les vins ont fini la FML | |
| Vinification | Tous les vins font un séjour minimum de 4 mois dans les tonneaux en chêne | |
| Cuverie | Tonneau en chêne de 2500 à 5000 litres | |
| Cuves métalliques de 1400 à 20000 litres | ||
| Préfiltrations | Légères sur kieselgur en janvier | |
| Filtrations | Légères sur plaques | |
| Mises en bouteilles | De mars à septembre | |